DOLAR 32,1957 0.05%
EURO 34,9782 -0.05%
ALTIN 2.514,370,17
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: 1.81% 194,54 Adet:   5.184 Mio.Lot Hacim:   198.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,30 2,44 17:19:29
  • TARKM 515,50 -2,83 17:19:24
  • TATEN 31,54 -3,01 17:19:34
  • TATGD 26,58 -2,42 17:14:56
  • TAVHL 236,80 -0,13 17:19:36
  • TBORG 95,00 0,00 09:55:23
  • TCELL 90,95 4,42 17:19:36
  • TDGYO 13,04 -0,69 17:19:26
  • TEKTU 4,41 -5,97 17:18:52
  • TERA 44,22 -3,32 17:19:28
  • TETMT 9.897,50 -1,54 17:18:33
  • TEZOL 20,82 -2,62 17:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,25 -4,03 17:12:23
  • THYAO 322,75 -0,23 17:19:35
  • TKFEN 54,65 -2,41 17:19:31
  • TKNSA 43,12 -1,82 17:19:29
  • TLMAN 120,80 -1,95 17:18:15
  • TMPOL 96,40 0,10 17:15:55
  • TMSN 152,50 -5,28 17:19:31
  • TNZTP 57,60 -1,87 17:18:36
  • TOASO 302,00 2,20 17:19:35
  • TRCAS 29,64 4,73 17:19:35
  • TRGYO 46,58 -2,18 17:19:07
  • TRILC 38,92 2,96 17:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,63 -0,68 17:19:30
  • TSKB 10,99 0,73 17:19:29
  • TSPOR 2,16 0,47 17:17:24
  • TTKOM 44,88 3,27 17:19:28
  • TTRAK 1.056,00 0,57 17:19:30
  • TUCLK 13,98 -0,85 17:19:28
  • TUKAS 7,89 -1,99 17:19:34
  • TUPRS 195,80 2,03 17:19:35
  • TUREX 66,90 -0,96 17:19:07
  • TURGG 596,50 -2,77 17:19:31
  • TURSG 74,70 -0,80 17:19:34
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum