DOLAR 32,1923 0.03%
EURO 34,9562 -0.12%
ALTIN 2.505,50-0,18
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 101,30 5,69 18:09:51
  • GARFA 33,82 -1,57 18:09:53
  • GEDIK 16,46 -1,14 18:05:09
  • GEDZA 27,58 -2,96 18:05:09
  • GENIL 62,40 -3,26 18:09:12
  • GENTS 8,57 -3,05 18:09:52
  • GEREL 42,32 -1,58 18:09:22
  • GESAN 67,75 -1,81 18:09:58
  • GIPTA 38,02 -4,47 17:59:58
  • GLBMD 47,50 0,47 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,88 -4,53 17:59:59
  • GLDTR 215,00 0,05 18:09:15
  • GLRYH 11,15 -1,68 18:09:21
  • GLYHO 14,68 1,24 18:09:27
  • GMSTR 206,50 0,95 18:09:44
  • GMTAS 8,80 -0,23 18:08:10
  • GOKNR 21,60 -8,01 17:59:44
  • GOLTS 489,25 0,05 18:09:02
  • GOODY 25,54 2,24 18:09:49
  • GOZDE 25,66 -1,08 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,47 1,50 17:59:34
  • GRSEL 143,40 2,50 18:09:48
  • GRTRK 69,50 -0,71 18:09:13
  • GSDDE 11,44 -0,95 18:09:52
  • GSDHO 4,31 0,00 18:08:08
  • GSRAY 8,45 -3,43 18:09:09
  • GUBRF 163,30 -2,16 18:09:58
  • GWIND 29,18 1,32 18:09:47
  • GZNMI 36,00 -4,31 18:08:01
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum