DOLAR 32,1423 -0.16%
EURO 35,0416 0.13%
ALTIN 2.503,42-0,26
BITCOIN 22848826,02%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.044 s Değişim: 2.84% 304,64 Adet:   2.704 Mio.Lot Hacim:   102.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,90 -1,89 12:20:08
  • BAKAB 46,88 -0,26 12:19:40
  • BALAT 43,56 10,00 09:55:24
  • BANVT 310,00 9,93 12:19:14
  • BARMA 19,69 -1,55 12:19:41
  • BASCM 15,50 0,00 09:55:24
  • BASGZ 29,64 -0,07 12:20:27
  • BAYRK 70,75 1,07 12:20:13
  • BEGYO 3,64 -0,82 12:20:26
  • BERA 19,83 3,44 12:20:33
  • BEYAZ 26,98 1,05 12:20:35
  • BFREN 950,50 -1,96 12:20:32
  • BIENY 40,78 -0,63 12:20:36
  • BIGCH 34,52 -1,82 12:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 497,25 2,05 12:20:29
  • BINHO 493,00 -2,86 12:20:27
  • BIOEN 18,99 -2,31 12:20:35
  • BIZIM 39,88 -2,40 12:20:29
  • BJKAS 34,94 5,81 12:20:35
  • BLCYT 21,82 4,00 12:20:24
  • BMSCH 25,16 -4,70 12:18:58
  • BMSTL 37,16 1,25 12:19:43
  • BNTAS 10,26 -1,63 12:20:36
  • BOBET 36,26 -0,87 12:20:17
  • BORLS 34,12 1,49 12:20:19
  • BORSK 31,84 -3,16 12:20:30
  • BOSSA 15,60 -3,11 12:20:12
  • BRISA 120,50 -0,08 12:20:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,50 0,29 09:55:24
  • BRKSN 39,46 2,49 12:19:49
  • BRKVY 67,25 -5,68 12:20:31
  • BRLSM 21,18 -1,58 12:20:36
  • BRMEN 6,54 -4,66 09:55:24
  • BRSAN 546,50 -1,62 12:20:08
  • BRYAT 2.775,00 -1,07 12:20:29
  • BSOKE 24,74 -2,21 12:16:02
  • BTCIM 139,00 -4,01 12:20:17
  • BUCIM 9,10 -1,30 12:20:29
  • BURCE 256,50 -3,12 12:19:50
  • BURVA 136,10 -2,44 12:20:27
  • BVSAN 123,40 1,98 12:20:13
  • BYDNR 31,24 -1,64 12:20:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum