DOLAR 45,5804 0.13%
EURO 53,1015 0.19%
ALTIN 6.700,070,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.219 s Değişim: -1.04% -149,03 Adet:   7.706 Mio.Lot Hacim:   112.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,79 1,12 16:01:38
  • AGHOL 34,72 -2,85 16:01:21
  • AGROT 2,99 -0,33 16:01:04
  • AKBNK 70,75 0,71 16:01:39
  • AKSA 10,74 -2,98 16:01:37
  • AKSEN 80,85 -1,40 16:01:40
  • ALARK 94,65 -2,42 16:01:25
  • ALFAS 48,34 -4,37 16:01:37
  • ALTNY 17,55 0,17 16:01:31
  • ANSGR 29,90 -3,55 16:01:37
  • ARCLK 109,00 -1,71 16:01:33
  • ARDYZ 56,95 0,00 16:00:26
  • ASELS 411,50 -0,84 16:01:39
  • ASTOR 313,75 -2,56 16:01:28
  • BERA 16,60 -0,90 16:01:29
  • BIMAS 397,50 -1,91 16:01:37
  • BRSAN 511,50 -1,35 16:01:22
  • BRYAT 1.999,00 -0,70 16:01:24
  • BSOKE 38,58 0,52 16:01:10
  • BTCIM 6,21 1,14 16:01:39
  • CANTE 1,60 -3,03 16:01:40
  • CCOLA 83,90 1,15 16:01:40
  • CIMSA 53,05 -0,84 16:01:12
  • CWENE 36,48 -2,72 16:01:40
  • DAPGM 10,57 -0,66 16:01:19
  • DOAS 180,40 -0,82 16:01:24
  • DOHOL 22,90 -1,21 16:01:34
  • ECILC 84,95 0,12 16:01:39
  • EFOR 10,85 -3,12 16:01:40
  • EKGYO 20,06 -1,28 16:01:34
  • ENERY 8,59 -0,12 16:01:34
  • ENJSA 115,30 0,09 16:01:27
  • ENKAI 99,85 -1,82 16:01:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,70 -2,32 16:01:39
  • EUPWR 62,70 3,04 16:01:38
  • EUREN 4,95 -1,39 16:01:39
  • FROTO 88,30 -3,44 16:01:40
  • GARAN 129,90 0,08 16:01:39
  • GESAN 57,95 -0,17 16:01:37
  • GRTHO 222,20 -4,39 16:01:39
  • GSRAY 1,10 -0,90 16:00:08
  • GUBRF 581,00 -2,27 16:01:18
  • HALKB 40,60 0,50 16:01:36
  • HEKTS 4,17 -9,15 16:01:39
  • ISCTR 13,90 0,22 16:01:24
  • ISMEN 40,00 -1,53 16:01:34
  • KARSN 13,47 -1,54 16:01:39
  • KCAER 12,25 -2,78 16:01:28
  • KCHOL 197,60 -0,70 16:01:37
  • KONTR 8,00 -5,44 16:01:33
  • KONYA 4.042,50 -0,37 16:01:21
  • KRDMD 40,04 -4,62 16:01:37
  • KTLEV 127,30 -1,16 16:01:38
  • LMKDC 36,70 -0,65 16:01:36
  • MAGEN 63,50 -3,71 16:00:15
  • MAVI 41,72 -2,39 16:01:39
  • MGROS 682,00 -0,07 16:01:38
  • MIATK 46,98 -0,47 16:01:34
  • MPARK 469,25 -3,30 16:01:21
  • OBAMS 8,59 -0,35 16:01:27
  • ODAS 7,42 -3,01 16:01:29
  • OTKAR 361,75 -1,23 16:01:33
  • OYAKC 21,94 -2,23 16:01:39
  • PAHOL 1,71 1,79 16:01:16
  • PASEU 104,00 2,97 16:01:38
  • PATEK 22,72 -0,96 16:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,52 -1,85 16:01:37
  • PGSUS 174,80 -1,02 16:01:39
  • RALYH 287,50 1,59 15:59:44
  • REEDR 7,36 -2,00 16:01:39
  • RYGYO 29,80 -2,74 16:01:05
  • SAHOL 92,80 -0,27 16:01:29
  • SASA 2,73 -3,53 16:01:38
  • SISE 47,12 -2,24 16:01:40
  • SKBNK 14,49 -1,63 16:01:08
  • SMRTG 12,37 -0,56 16:01:40
  • SOKM 50,05 -0,20 16:01:11
  • TABGD 282,50 0,53 16:00:49
  • TAVHL 255,50 -1,06 16:01:38
  • TCELL 108,40 -1,00 16:01:38
  • THYAO 299,50 -0,17 16:01:36
  • TKFEN 137,70 0,51 16:01:36
  • TOASO 299,75 -0,75 16:01:33
  • TRALT 48,00 1,27 16:01:40
  • TRENJ 90,30 -2,22 16:01:33
  • TRMET 120,50 -1,55 16:01:40
  • TSKB 12,00 -0,99 16:01:25
  • TTKOM 62,10 0,65 16:01:38
  • TTRAK 458,50 -2,96 16:01:29
  • TUKAS 2,55 -1,92 16:01:21
  • TUPRS 251,75 -2,61 16:01:27
  • TUREX 8,44 -0,24 16:01:11
  • TURSG 14,02 2,26 16:01:20
  • ULKER 121,00 -1,63 16:01:25
  • VAKBN 31,38 1,88 16:01:37
  • VESTL 27,28 -2,57 16:01:24
  • YEOTK 109,00 3,91 16:01:40
  • YKBNK 36,86 0,11 16:01:34
  • ZOREN 3,13 -2,80 16:01:16
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler