DOLAR 46,6792 0.05%
EURO 53,2692 -0.12%
ALTIN 5.952,71-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 0,00 18:10:00
  • AKBNK 77,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,10 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,25 0,00 18:10:00
  • ALARK 107,70 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,36 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,35 0,00 18:10:00
  • ASELS 345,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 276,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 17,60 0,00 18:10:00
  • BERA 15,94 0,00 18:10:00
  • BIMAS 365,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 565,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.872,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 37,68 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,01 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,37 0,00 18:10:00
  • CCOLA 83,05 0,00 18:10:00
  • CIMSA 47,10 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,84 0,00 18:10:00
  • CWENE 38,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,80 0,00 18:10:00
  • DOAS 179,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,50 0,00 18:10:00
  • DSTKF 3.622,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 74,90 0,00 18:10:00
  • EFOR 14,59 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,68 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,75 0,00 18:10:00
  • ENJSA 102,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 90,50 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,48 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,65 0,00 18:10:00
  • EUPWR 83,85 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,43 0,00 18:10:00
  • FENER 2,96 0,00 18:10:00
  • FROTO 84,55 0,00 18:10:00
  • GARAN 138,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,21 0,00 18:10:00
  • GESAN 71,50 0,00 18:10:00
  • GLRMK 171,60 0,00 18:10:00
  • GRSEL 306,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 442,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 42,94 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,30 0,00 18:10:00
  • IEYHO 152,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,81 0,00 18:10:00
  • ISMEN 36,10 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,00 0,00 18:10:00
  • KCHOL 193,50 0,00 18:10:00
  • KLRHO 88,90 0,00 18:10:00
  • KRDMD 39,80 0,00 18:10:01
  • KTLEV 174,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 73,15 0,00 18:10:01
  • MAGEN 31,36 0,00 18:10:01
  • MAVI 37,64 0,00 18:10:01
  • MGROS 669,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 36,70 0,00 18:10:01
  • MPARK 430,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 6,02 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,33 0,00 18:10:01
  • ODINE 1.919,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 375,75 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,50 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,52 0,00 18:10:01
  • PASEU 103,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,54 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,11 0,00 18:10:01
  • PGSUS 175,10 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,48 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,80 0,00 18:10:01
  • RALYH 191,60 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,49 0,00 18:10:01
  • SAHOL 97,50 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,56 0,00 18:10:01
  • SASA 2,45 0,00 18:10:01
  • SKBNK 15,55 0,00 18:10:01
  • TAVHL 282,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 107,40 0,00 18:10:01
  • THYAO 326,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 134,80 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,62 0,00 18:10:01
  • TRENJ 86,45 0,00 18:10:01
  • TRMET 111,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 61,40 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,26 0,00 18:10:01
  • TUPRS 227,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,17 0,00 18:10:01
  • ULKER 99,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,72 0,00 18:10:01
  • VESTL 25,78 0,00 18:10:01
  • YKBNK 40,14 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,76 0,00 18:10:01
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler