DOLAR 32,1924 0.04%
EURO 34,9616 -0.1%
ALTIN 2.504,80-0,21
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.202,00 -0,17 18:09:27
  • MACKO 74,00 -0,20 18:09:56
  • MAGEN 26,18 2,11 18:09:57
  • MAKIM 30,76 -0,19 18:08:36
  • MAKTK 6,69 -2,05 18:09:47
  • MANAS 9,83 -3,91 18:08:01
  • MARBL 16,05 -2,43 18:09:08
  • MARKA 80,10 -8,09 18:09:48
  • MARTI 4,06 -2,87 18:08:10
  • MAVI 96,00 -3,13 18:08:51
  • MEDTR 32,00 -2,62 18:09:49
  • MEGAP 7,98 -2,56 18:09:53
  • MEGAP 7,98 -2,56 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 40,74 -3,28 18:09:55
  • MEKAG 63,20 -4,17 18:09:56
  • MEPET 13,93 9,94 18:05:09
  • MERCN 12,35 -4,85 18:08:01
  • MERIT 152,00 -8,98 18:08:02
  • MERKO 15,36 -1,03 18:09:12
  • METRO 3,26 -1,81 18:08:05
  • METUR 14,30 -8,27 18:09:56
  • MGROS 489,25 -3,60 18:08:57
  • MHRGY 4,79 -2,24 18:09:09
  • MIATK 57,50 -0,43 18:09:56
  • MIPAZ 88,70 4,35 18:09:17
  • MMCAS 23,64 7,45 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,62 10,00 18:09:35
  • MNDTR 6,86 -3,79 18:09:57
  • MOBTL 6,61 -9,95 18:09:11
  • MOGAN 15,00 -7,35 18:09:50
  • MPARK 283,00 -2,41 18:09:51
  • MRGYO 6,24 -6,59 18:09:35
  • MRSHL 2.136,00 -2,02 18:09:23
  • MSGYO 14,18 -1,66 18:09:36
  • MTRKS 76,15 -3,42 18:09:37
  • MTRYO 8,13 0,37 18:09:36
  • MZHLD 8,37 -10,00 18:09:55
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum