DOLAR 48,08060,03%
EURO 56,16380,12%
ALTIN 7.182,01-0,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: -0.19% -28,07 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 -0,48 18:09:35
  • AKBNK 72,00 -0,14 18:09:38
  • AKSA 11,00 -2,40 18:09:39
  • AKSEN 81,30 -0,12 18:09:49
  • ALARK 105,90 1,83 18:09:43
  • ALTNY 18,60 -1,06 18:09:48
  • ANSGR 27,72 -2,12 18:09:50
  • ARCLK 92,30 -0,59 18:08:07
  • ASELS 403,75 1,00 18:09:48
  • ASTOR 339,00 -0,66 18:09:39
  • BALSU 10,66 -1,20 18:09:33
  • BERA 13,50 -2,32 18:09:32
  • BIMAS 417,50 1,27 18:09:55
  • BRSAN 722,00 -4,12 18:09:54
  • BRYAT 1.724,00 -3,79 18:09:48
  • BSOKE 32,88 -1,62 18:09:38
  • BTCIM 4,63 -1,49 18:09:55
  • CANTE 1,21 -1,63 18:09:59
  • CCOLA 77,20 -3,32 18:09:48
  • CIMSA 45,88 -0,22 18:09:50
  • CVKMD 16,08 -0,43 18:09:48
  • CWENE 37,00 4,11 18:09:57
  • DAPGM 8,55 -0,58 18:09:55
  • DOAS 166,00 -1,19 18:09:57
  • DOHOL 21,02 -2,95 18:09:47
  • DSTKF 2.350,00 6,82 18:09:55
  • ECILC 77,85 -0,57 18:08:52
  • EFOR 19,25 -2,78 18:09:56
  • EKGYO 20,04 -3,28 18:08:49
  • ENERY 9,21 3,95 18:09:48
  • ENJSA 108,10 -2,26 18:09:37
  • ENKAI 83,95 1,21 18:09:30
  • EREGL 38,24 0,16 18:09:33
  • ESEN 3,54 -0,84 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,30 2,25 18:09:47
  • EUREN 3,91 0,00 18:09:11
  • FENER 3,15 0,64 18:09:06
  • FROTO 78,60 -1,87 18:09:41
  • GARAN 132,60 0,76 18:09:01
  • GENIL 11,85 -0,42 18:09:48
  • GESAN 89,20 0,62 18:09:59
  • GLRMK 177,00 0,00 18:09:49
  • GRSEL 317,50 -1,01 18:09:37
  • GRTHO 223,20 0,63 18:08:15
  • GSRAY 1,12 0,00 18:09:20
  • GUBRF 480,50 -2,39 18:09:05
  • HALKB 34,66 0,35 18:09:49
  • HEKTS 2,85 -1,72 18:09:27
  • IEYHO 190,50 0,32 18:09:28
  • ISCTR 12,48 -0,87 18:09:43
  • ISMEN 32,28 -0,68 18:09:32
  • IZENR 8,37 -0,24 18:09:15
  • KCHOL 217,50 -0,59 18:09:38
  • KLRHO 67,20 -2,40 17:59:52
  • KRDMD 44,90 -0,66 18:09:44
  • KTLEV 62,00 5,80 18:09:59
  • KUYAS 62,70 -3,54 18:09:46
  • MAGEN 33,00 -5,28 18:09:07
  • MAVI 38,62 1,10 18:09:52
  • MGROS 555,50 -1,68 18:09:54
  • MIATK 29,88 0,40 18:09:57
  • MPARK 440,00 -1,18 18:08:08
  • OBAMS 5,55 2,78 18:09:48
  • ODAS 7,00 -1,55 18:09:54
  • ODINE 1.970,00 6,14 18:09:59
  • OTKAR 332,50 0,61 18:09:52
  • OYAKC 22,86 2,51 18:09:59
  • PAHOL 1,32 0,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 232,00 5,45 18:09:57
  • PATEK 22,10 0,27 18:09:19
  • PETKM 19,73 -5,14 18:09:52
  • PGSUS 150,10 0,33 18:09:59
  • PSGYO 3,40 -2,86 18:09:26
  • QUAGR 3,40 0,29 18:09:55
  • RALYH 264,75 -0,66 18:09:51
  • REEDR 5,96 -0,50 18:09:55
  • SAHOL 93,50 -0,80 18:09:58
  • SARKY 25,58 -1,24 18:09:45
  • SASA 2,31 -0,86 18:09:58
  • SISE 39,70 -0,10 18:09:59
  • SKBNK 6,18 -1,12 18:09:55
  • SOKM 58,10 -1,27 18:09:14
  • TAVHL 285,25 3,35 18:09:38
  • TCELL 102,70 -0,39 18:09:33
  • THYAO 302,50 0,67 18:09:51
  • TKFEN 218,00 0,37 18:09:51
  • TOASO 275,00 -0,81 18:09:23
  • TRALT 53,50 -5,14 18:09:48
  • TRENJ 104,50 -4,57 18:08:01
  • TRMET 138,90 -5,51 18:08:59
  • TSKB 10,96 -1,70 18:09:48
  • TTKOM 53,30 -0,19 18:09:23
  • TUKAS 2,00 -1,48 18:08:46
  • TUPRS 373,75 -6,68 18:09:46
  • TURSG 6,14 -0,65 18:08:47
  • ULKER 90,75 -1,09 18:08:28
  • VAKBN 31,50 0,38 18:08:13
  • VESTL 21,90 -0,82 18:09:26
  • YKBNK 36,66 0,38 18:08:45
  • ZOREN 2,29 0,88 18:09:48
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler