DOLAR 32,2057 0.08%
EURO 35,0348 0.1%
ALTIN 2.502,69-0,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.077 s Değişim: 3.14% 337,37 Adet:   2.445 Mio.Lot Hacim:   91.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,60 1,68 11:57:54
  • AGROT 30,84 -0,19 11:57:51
  • AHGAZ 15,43 0,19 11:57:53
  • AKBNK 69,15 7,21 11:57:57
  • AKCNS 152,60 -0,52 11:57:26
  • AKFGY 2,55 1,19 11:57:46
  • AKFYE 26,78 -1,40 11:57:50
  • AKSA 124,30 -0,56 11:57:46
  • AKSEN 45,80 -1,38 11:57:57
  • ALARK 121,90 0,08 11:57:49
  • ALBRK 6,05 8,04 11:57:41
  • ALFAS 84,65 -2,87 11:57:40
  • ANSGR 107,20 -0,28 11:57:51
  • ARCLK 192,60 1,26 11:57:41
  • ASELS 63,15 1,53 11:57:56
  • ASTOR 103,20 -0,86 11:57:57
  • BERA 19,73 2,92 11:57:52
  • BFREN 957,00 -1,29 11:57:52
  • BIENY 40,82 -0,54 11:57:39
  • BIMAS 496,75 1,95 11:57:54
  • BIOEN 19,11 -1,70 11:57:53
  • BOBET 36,22 -0,98 11:57:47
  • BRSAN 547,50 -1,44 11:57:53
  • BRYAT 2.782,50 -0,80 11:57:01
  • BTCIM 139,20 -3,87 11:57:48
  • CANTE 17,90 -0,33 11:57:51
  • CCOLA 770,50 1,52 11:57:40
  • CIMSA 33,94 0,12 11:57:40
  • CWENE 247,70 -1,51 11:57:53
  • DOAS 302,50 0,33 11:57:53
  • DOHOL 15,84 3,19 11:57:53
  • ECILC 57,90 0,78 11:57:38
  • ECZYT 270,00 -0,18 11:57:27
  • EGEEN 13.975,00 0,25 11:57:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,32 2,19 11:57:48
  • ENERY 186,60 0,59 11:57:36
  • ENJSA 71,30 2,00 11:57:51
  • ENKAI 38,48 1,53 11:57:46
  • EREGL 48,34 0,79 11:57:57
  • EUPWR 137,20 -3,04 11:57:53
  • EUREN 15,12 -0,79 11:57:38
  • FROTO 1.243,00 2,39 11:57:50
  • GARAN 104,50 9,02 11:57:54
  • GESAN 68,35 -0,94 11:57:41
  • GUBRF 164,80 -1,26 11:57:54
  • GWIND 29,38 2,01 11:57:54
  • HALKB 19,79 5,10 11:57:56
  • HEKTS 16,24 1,18 11:57:49
  • IPEKE 39,84 -0,50 11:57:57
  • ISCTR 16,25 7,69 11:57:54
  • ISGYO 17,63 0,46 11:57:31
  • ISMEN 41,78 3,11 11:57:56
  • IZENR 26,28 -1,13 11:57:50
  • KAYSE 32,02 -0,62 11:57:54
  • KCAER 56,00 -0,97 11:57:56
  • KCHOL 270,25 9,95 11:57:54
  • KLSER 57,25 -0,95 11:57:49
  • KONTR 221,50 -0,94 11:57:54
  • KONYA 9.460,00 -0,37 11:57:40
  • KOZAA 50,15 0,34 11:57:38
  • KOZAL 21,80 0,74 11:57:43
  • KRDMD 29,34 0,48 11:57:57
  • MAVI 97,85 -1,26 11:57:52
  • MGROS 506,00 -0,30 11:57:48
  • MIATK 56,00 -3,03 11:57:54
  • ODAS 9,57 -3,24 11:57:56
  • OTKAR 580,00 0,69 11:57:24
  • OYAKC 65,55 -2,24 11:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,68 1,50 11:57:54
  • PGSUS 223,80 3,37 11:57:55
  • QUAGR 4,06 -0,49 11:57:33
  • REEDR 43,12 0,00 11:57:51
  • SAHOL 109,90 6,70 11:57:56
  • SASA 49,02 0,00 11:57:55
  • SAYAS 71,15 -1,79 11:57:24
  • SDTTR 304,75 -1,06 11:57:54
  • SISE 54,75 1,58 11:57:57
  • SKBNK 5,54 5,12 11:57:57
  • SMRTG 54,30 -1,27 11:57:53
  • SOKM 68,25 -0,87 11:57:54
  • TABGD 181,40 3,07 11:57:56
  • TAVHL 239,40 0,97 11:57:53
  • TCELL 91,45 4,99 11:57:56
  • THYAO 329,50 1,85 11:57:56
  • TKFEN 54,15 -3,30 11:57:56
  • TOASO 306,50 3,72 11:57:56
  • TSKB 11,30 3,57 11:57:57
  • TTKOM 45,26 4,14 11:57:49
  • TTRAK 1.035,00 -1,43 11:57:57
  • TUKAS 8,02 -0,37 11:57:56
  • TUPRS 198,40 3,39 11:57:57
  • TURSG 75,20 -0,13 11:57:48
  • ULKER 138,70 0,51 11:57:50
  • VAKBN 23,62 7,07 11:57:56
  • VESBE 23,18 0,00 11:57:28
  • VESTL 99,60 -0,70 11:57:38
  • YEOTK 201,10 0,80 11:57:39
  • YKBNK 37,96 9,97 11:57:41
  • YYLGD 13,71 1,56 11:57:56
  • ZOREN 6,34 0,48 11:57:51
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forum